001-es kód
Oktatási azonosító | döntés | az eljárás során elért pontszám | sorrendben elfoglalt hely |
72631495779 | előzetesen felvéve | 231 | 7. |
72631517571 | előzetesen felvéve | 232 | 6. |
72631518819 | előzetesen elutasítva | 198 | 32. |
72631538339 | előzetesen felvéve | 231 | 8. |
72636452086 | előzetesen felvéve | 227 | 14. |
72636842134 | előzetesen elutasítva | 196 | 35. |
72636842303 | előzetesen elutasítva | 180 | 38. |
72636893957 | előzetesen felvéve | 222 | 17. |
72636894210 | előzetesen felvéve | 207 | 26. |
72637067706 | előzetesen elutasítva | 195 | 36. |
72643060611 | előzetesen felvéve | 225 | 16. |
72643060934 | előzetesen felvéve | 206 | 27. |
72651564229 | előzetesen elutasítva | 197 | 34. |
72665301337 | előzetesen felvéve | 226 | 15. |
72693550272 | előzetesen felvéve | 235 | 1. |
72697935946 | előzetesen felvéve | 235 | 2. |
72698125637 | előzetesen felvéve | 221 | 18. |
72698287958 | előzetesen felvéve | 218 | 21. |
72698527375 | előzetesen elutasítva | 190 | 37. |
72698877032 | előzetesen felvéve | 206 | 28. |
72708626319 | előzetesen felvéve | 233 | 3. |
72729490526 | előzetesen felvéve | 229 | 12. |
72729764925 | előzetesen felvéve | 216 | 23. |
72748664851 | előzetesen felvéve | 231 | 9. |
72750282701 | előzetesen felvéve | 204 | 30. |
72765851393 | előzetesen elutasítva | 198 | 33. |
72765942021 | előzetesen felvéve | 215 | 24. |
72797633652 | előzetesen felvéve | 206 | 29. |
72804171008 | előzetesen felvéve | 202 | 31. |
72810685507 | előzetesen felvéve | 230 | 10. |
72812703005 | előzetesen felvéve | 214 | 25. |
72821221103 | előzetesen felvéve | 230 | 11. |
72834655183 | előzetesen felvéve | 229 | 13. |
72900439389 | előzetesen felvéve | 233 | 4. |
72905509978 | előzetesen felvéve | 233 | 5. |
72909330315 | előzetesen felvéve | 217 | 22. |
73161762639 | előzetesen felvéve | 219 | 20. |
KÉKSZEM | előzetesen felvéve | 221 | 19. |
002-es kód
Oktatási azonosító | döntés | az eljárás során elért pontszám | sorrendben elfoglalt hely |
Szeder | előzetesen felvéve | 275 | 1. |
73355562558 | előzetesen elutasítva | 212 | 28. |
72631473243 | előzetesen elutasítva | 185 | 32. |
72631589042 | előzetesen felvéve | 268 | 8. |
72636428204 | előzetesen felvéve | 242 | 20. |
72636444173 | előzetesen felvéve | 271 | 6. |
72636817919 | előzetesen felvéve | 237 | 21. |
72636818157 | előzetesen felvéve | 262 | 12. |
72636828242 | előzetesen felvéve | 261 | 13. |
72642846317 | előzetesen felvéve | 257 | 18. |
72642846522 | előzetesen elutasítva | 210 | 30. |
72642856396 | előzetesen felvéve | 236 | 22. |
72646272949 | előzetesen felvéve | 265 | 11. |
72669434304 | előzetesen elutasítva | 212 | 29. |
72678530186 | előzetesen felvéve | 220 | 26. |
72687423739 | előzetesen felvéve | 244 | 19. |
72690907538 | előzetesen felvéve | 270 | 7. |
72725030878 | előzetesen felvéve | 275 | 4. |
72725053890 | előzetesen felvéve | 275 | 5. |
72750608994 | előzetesen felvéve | 275 | 3. |
72766389398 | előzetesen felvéve | 228 | 25. |
84327963010 | előzetesen felvéve | 275 | 2. |
BENCEDIAZ | előzetesen felvéve | 236 | 23. |
BREBI2007 | előzetesen felvéve | 258 | 16. |
Csillag14 | előzetesen felvéve | 257 | 17. |
FAIRY | előzetesen felvéve | 268 | 9. |
HANGTA | előzetesen felvéve | 259 | 14. |
Hanna0719 | előzetesen felvéve | 232 | 24. |
Hiuz | előzetesen felvéve | 214 | 27. |
Iphone | előzetesen elutasítva | 204 | 31. |
LMAO | előzetesen felvéve | 266 | 10. |
Sherlock | előzetesen elutasítva | 160 | 33. |
TSUKI | előzetesen felvéve | 258 | 15. |