Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban tanulók létszáma
2023/2024-es tanév
Évfolyam | Létszám* | Megjegyzés | |
1.a | 18 | ált.isk. | |
1.b | 17 | ált.isk. | |
2. | 22 | ált.isk. | |
3. | 21 | ált.isk. | |
4. | 27 | ált.isk. | |
5. a | 15 | ált.isk. | |
5. b | 18 | ált.isk. | |
6. a | 22 | ált.isk. | |
6. b | 22 | ált.isk. | |
7. a | 23 | gimnázium | |
7. b | 10 | ált.isk. | |
8. a | 31 | gimnázium | |
8. b | 17 | ált.isk. | |
9. | 32 | gimnázium | |
10. | 22 | gimnázium | |
11. | 29 | gimnázium | |
12. | 32 | gimnázium |
*A létszámadatok 2023.10.01-i állapotnak felelnek meg.