Összesített tanulmányi eredmények az elmúlt 5 tanévben:
| 2025/2026 | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | |
| Kitűnők száma (5,0) | 13 | 15 | 12 | 15 | 14 |
| 4,49-4,99 között teljesítők száma | 29 | 26 | 36 | 30 | 30 |
| 2,0 alatt teljesítők száma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javítóvizsgára utalt tanulók száma | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| Évismétlésre kötelezettek száma | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Az összes tantárgyi bukás száma | 18 | 11 | 7 | 18 | 10 |
Intézményi létszámváltozás:
| Létszám (fő) | Változás (fő) | Tanulói jogviszony szünetelése külföldi tartózkodás miatt (fő) | ||||
| okt. 1. | jún. 15./21. | átvett tanulók | távozott tanulók | kimaradt tanulók | ||
| 2026/2027. | 115 | 5 | 1 | +2 (2023.11.07-től, 2024. 10.01-től) | ||
| 2025/2026. | 108 | 109 | 2 | 6 | +2 (2023.11.07-től, 2024. 10.01-től) | |
| 2024/2025. | 108 | 109 | 2 | 2 | – | +3 (2022.11.04-től, 2023.11.07-től, 2024. 10.01-től) |
| 2023/2024. | 111 | 108 | – | 2 | 1 | +1 (2022.11.04-től) 1 (2023.11.07-től) |
| 2022/2023. | 113 | 111 | 1 | 2 | – | +1 (2017. 09. 01-től) 1 (2022.11.04-től) |
| 2021/2022. | 108 | 108 | 4 | 4 | – | – |
| 2020/2021. | 103 | 101 + 1 fő egyéni tanrend | 2 | 3 | 1 | – |
| 2019/2020. | 92 + 1 fő egyéni tanrend | 92 + 1 fő egyéni tanrend | 4 | 4 | – | – |
| 2018/2019. | 88 | 88 | – | – | – | – |






