ÁLTALÁNOS ISKOLA
A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Ady utcai telephely (1-4. évfolyam)
| Sorsz. | Betöltött munkakör | Végzettség | Szak(ok) | Műveltségterület |
| 1. | Általános iskolai tanító | Főiskola | Tanító | Angol |
| Általános iskolai tanár | Egyetem | Okleveles angoltanár és okl. pedagógiatanár | ||
| Általános iskolai tanár | Főiskola | Okleveles tehetségfejlesztő tanár | ||
| 2. | Általános iskolai tanító | Főiskola | Tanító | magyar nyelv és irodalom |
| 3. | Általános iskolai tanító | Főiskola | Tanító | testnevelés és sport |
| 4. | Általános iskolai tanító | Főiskola | Tanító | közművelődési előadó |
| 5. | Általános iskolai tanító | Főiskola | Tanító | játékkészítő, játékszervező |
| Általános iskolai tanár | Egyetem | Fejlesztőpedagógus | ||
| Egyetem | Szakvizsgázott pedagógus | |||
| 6. | Általános iskolai tanító | Főiskola | Tanító | technika |
| 7. | Általános iskolai tanító | Főiskola | Tanító | természetismeret |
| 8. | Általános iskolai tanító | Főiskola | Tanító | testnevelés és sport |
| 9. | Általános iskolai tanító | Főiskola | Tanító | informatika |
| Gyógypedagógus | Főiskola | Tanulásban akadályozottak | ||
| 10. | Általános iskolai tanító | Főiskola | Tanító | ének-zene |
| Általános iskolai tanár | Főiskola | Ének-zene | ||
| 11. | Általános iskolai tanító | Főiskola | Tanító | ember és társadalom |
| 12. | Általános iskolai tanító | Főiskola | Tanító |
Ady úti telephely (5-8. évfolyam általános iskolai képzés) és Szabó Lőrinc utcai telephely (7-12. évfolyam gimnáziumi képzés)
| Sorsz. | Betöltött munkakör | Végzettség | Szak(ok) | Műveltségterület | |
| 13. | Középiskolai tanár | Egyetem | Angol Angol nyelv és irodalom szakos bölcsész | ||
| 14. | Középiskolai tanár | Főiskola | Matematika Fizika | ||
| Egyetem | Matematika Fizika | ||||
| 15. | Középiskolai tanár | Főiskola | Német | ||
| 16. | Általános iskolai tanár | Főiskola Egyetem | Matematika-testnevelés matematika | ||
| 17. | Középiskolai tanár | Főiskola | Biológia és technika | ||
| Egyetem | Biológia | ||||
| Egyetem | Szakvizsgázott pedagógus | ||||
| 18. | Általános iskolai tanár | Főiskola | Matematika Rajz Számítástechnika | ||
| Egyetem | Informatika | ||||
| 19. | Középiskolai tanár | Főiskola | Tanító-hittanár | Magyar nyelv és irodalom | |
| Főiskola | Angol nyelv és irodalom | ||||
| Egyetem | Okleveles angoltanár | ||||
| 20. | Általános iskolai tanár | Főiskola | Orosz-történelem | ||
| Német | |||||
| 21. | Általános iskolai tanár | Főiskola | Földrajz és környezetvédelem szakos tanár | ||
| Egyetem | Földrajz szakos tanár | ||||
| Okleveles környezettan-tanár | |||||
| Okleveles geográfus | |||||
| 22. | Középiskolai tanár | Egyetem | Történelem szakos tanár | ||
| Magyar nyelv és irodalom szakos tanár | |||||
| 23. | Középiskolai tanár | Egyetem | Magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész | ||
| 24. | Középiskolai tanár | Egyetem | Földrajz | ||
| 25. | Általános iskolai tanár | Főiskola | Gyógypedagógus | ||
| 26. | Általános iskolai tanár | Főiskola | Magyar nyelv és irodalom, német | ||
| 27. | Középiskolai tanár | Főiskola | Testnevelő tanár | ||
| Egyetem | Okleveles testnevelő tanár | ||||
| OKJ | Edző | Úszás | |||
| 28. | Középiskolai tanár | Főiskola | Matematika-orosz szakos ált. iskolai tanár | ||
| Angol szakos nyelvtanár | |||||
| 29. | Középiskolai tanár | Főiskola | Matematika-fizika szakos ált. iskolai tanár | ||
| Egyetem | Fizika szakos tanár | ||||
| 30. | Középiskolai tanár | Főiskola | Magyar nyelv és irodalom szakos tanár és művelődésszervező | ||
| Mozgókép- és médiakultúra szakos pedagógus | |||||
| Egyetem | Okleveles magyartanár | ||||
| 31. | Általános iskolai tanár | Főiskola | Magyar szakos tanár | ||
| Történelem szakos tanár | |||||
| Drámapedagógus | |||||
| Egyetem | Magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár | ||||
| 32. | Középiskolai tanár | Főiskola | Angol-földrajz szakos tanár | ||
| 33. | Középiskolai tanár | Egyetem | Matematika-fizika szakos középiskolai tanár | ||
| 34. | Középiskolai tanár | Egyetem | Biológus, biológia és kémia tanár | ||
| 35. | Középiskolai tanár | Főiskola | Informatikus mérnök | ||
| Informatika szakos mérnök-tanár | |||||
| Egyetem | Informatika szakos tanár | ||||
| 36. | Általános iskolai tanár | Főiskola | Ének-zene tanár | ||
| 37 | Középiskolai tanár | Egyetem | Festőművész | ||
| Főiskola | Földrajz-rajz szakos ált. iskolai tanár | ||||
| 38. | Középiskolai tanár | Egyetem | Matematikus és matematika szakos középiskolai tanár | ||






