Összesített tanulmányi eredmények az elmúlt 5 tanévben:
| 2024/ 2025 | 2023/ 2024 | 2022/ 2023 | 2021/ 2022 | 2020/ 2021 | |
| Kitűnők száma (5,0) | 44 | 41 | 37 | 34 | 41 |
| 4,49 felett teljesítők száma | 124 | 98 | 116 | 112 | 124 |
| 2,0 alatt teljesítők száma | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Javítóvizsgára utalt tanulók száma | 7 | 4 | 6 | 3 | 10 |
| Évismétlésre kötelezettek száma | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Az összes tantárgyi elégtelen száma | 13 | 8 | 7 | 7 | 18 |
Intézményi létszámváltozás:
| Létszám (fő) | Tanulói jogviszony szünetelése külföldi tartózkodás miatt (fő) | ||||
| okt. 1. | átvett tanulók | távozott tanulók | kimaradt tanulók | ||
| 2025/2026 | 358 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2024/2025. | 361 | 6 | 1 | 9 | 2 |
| 2023/2024. | 378 | 1 | 1 | ||
| 2022/2023. | 406 | 1 | – | ||
| 2021/2022. | 442 | 0 | – | – | |
| 2020/2021. | 472 | 0 | 1 | – | |





